List of All National Parks in India State Wise (PDF Download)
Today in this article we will give you the List of All National Parks in India State Wise with Images and Google Map link. India is a country in which the list of National Parks is as big as this country and its population. Let us tell you that there is a total of 106 National Parks in India, due to which, after China and Thailand, India’s name comes in the number three countries in National Park in Asia. The National Park and Wildlife Sanctuary in India vary greatly, including the Tiger Reserve, Desert Sanctuary, Bird sanctuary, Marine Park, and even a floating national park. The best time to visit all the national parks in India is from about October to March as the monsoon affects the adverse and the forests are quite hot during the summer season.

The protection and conservation of wildlife from poaching was implemented by the Government of India on 9 September 1972.
6 schedule for protection and defense
Schedule . Full protection and high fines of the creatures covered under and 2
Protection of animals included under schedule 3 and 4 and lower fine
Hunting of animals included in schedule 5 is allowed
Prohibition of cultivation and plantation of plants included in schedule 6

- वन्यजीव अभयारण्य (Wildlife Sanctuary)
- राष्ट्रीय पार्क (National Park)
- जीवमंडल निचय (Biosphere Reserve)

A place which is very important from the point of view of diversity, then that place is declared by the government as President.
National parks in India are declared under the Wildlife Protection Act, 1972.
Before this Act, the President of India was

National Park [NP]
First National Park – Jimet National Park [1936]
Total National Park – 106
There are 106 existing national parks in India covering an area of 44, 372.42 km2, which is 1.35% of the geographical area of the country (National Wildlife Database, Dec. 2021). In addition to the above 75 National Parks covering an area of 16,608 km2 are proposed in the Protected Area Network Report. The network of parks will go up 181 after full implementation of the above report.
राष्ट्रीय उद्यान [एनपी]
पहला राष्ट्रीय पार्क – जिमेट राष्ट्रीय पार्क [1936]
कुल राष्ट्रीय पार्क – 106
भारत में 106 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो 44, 372.42 किमी2 के क्षेत्र को कवर करते हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% है (राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस, दिसंबर 2021)। संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क रिपोर्ट में उपरोक्त 75 राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा 16,608 किमी 2 के क्षेत्र को कवर करने का प्रस्ताव है। उपरोक्त रिपोर्ट के पूरी तरह से लागू होने के बाद पार्कों का नेटवर्क 181 हो जाएगा।

- Largest National Park Hemis National Park Jogi is in Ladakh
- Smallest National Park South Button National Park in Andaman & Nicobar
- First Marine National Park Gulf of Kutch National Park which is in Gujarat
- Floating National Park Keibul Lamjao National Park

There are total 4 Marine National Parks in India whose names are as follows
- Gulf of Kutch which is in Gujarat
- Mahatma Gandhi Marine National Park on the Andaman and Nicobar Islands
- Gulf of Mannar National Park is in Tamil Nadu
- Rani Jhansi Marine National Park is in Andaman Nicobar

- Kaziranga National Park is in Assam
- Manas Wild Reserve is in Assam
- Keoladeo National Park is in Rajasthan
- Sundarbans National Park is in West Bengal
- Nanda Devi and Valley of Flowers National Park is in Uttarakhand
- Greater Himalaya National Park is in Himachal Pradesh
- Kangchenjunga National Park is in Sikkim
State Wise List of All National Parks in India
The table provides the List of All National Parks in India State Wise along with their State Names.
Sl. No | Name of State | National Park Name | Year |
1 | Andhra Pradesh | Papikonda | 2008 |
2 | Andhra Pradesh | Rajiv Gandhi (Rameswaram) | 2005 |
3 | Andhra Pradesh | Sri Venkateswara | 1989 |
4 | Arunachal Pradesh | Mouling | 1986 |
5 | Arunachal Pradesh | Namdapha | 1974 |
6 | Assam | Dibru-Saikhowa | 1999 |
7 | Assam | Kaziranga | 1974 |
8 | Assam | Manas | 1990 |
9 | Assam | Nameri | 1978 |
10 | Assam | Rajiv Gandhi (Orang) | 1999 |
11 | Bihar | Valmiki | 1976 |
12 | Chhattisgarh | Guru Ghasidas (Sanjay) | 1981 |
13 | Chhattisgarh | Indravati (Kutru) | 1981 |
14 | Chhattisgarh | Kanger Valley | 1982 |
15 | Goa | Mollem | 1978 |
16 | Gujarat | Blackbuck (Velavadar) | 1976 |
17 | Gujarat | Gir | 1975 |
18 | Gujarat | Marine (Gulf of Kachchh) | 1982 |
19 | Gujarat | Vansda | 1979 |
20 | Haryana | Kalesar | 2003 |
21 | Haryana | Sultanpur | 1989 |
22 | Himachal Pradesh | Great Himalayan | 1984 |
23 | Himachal Pradesh | Inderkilla | 2010 |
24 | Himachal Pradesh | Khirganga | 2010 |
25 | Himachal Pradesh | Pin Valley | 1987 |
26 | Himachal Pradesh | Col. Sherjung Simbalbara | 2010 |
27 | Jharkhand | Betla | 1986 |
28 | Karnataka | Anshi | 1987 |
29 | Karnataka | Bandipur | 1974 |
30 | Karnataka | Bannerghatta | 1974 |
31 | Karnataka | Kudremukh | 1987 |
32 | Karnataka | Nagarahole (Rajiv Gandhi) | 1988 |
33 | Kerala | Anamudi Shola | 2003 |
34 | Kerala | Eravikulam | 1978 |
35 | Kerala | Mathikettan Shola | 2003 |
36 | Kerala | Pambadum Shola | 2003 |
37 | Kerala | Periyar | 1982 |
38 | Kerala | Silent Valley | 1984 |
39 | Madhya Pradesh | Bandhavgarh | 1968 |
40 | Madhya Pradesh | Dinosaur Fossils | 2011 |
41 | Madhya Pradesh | Fossil | 1983 |
42 | Madhya Pradesh | Pench | 1975 |
43 | Madhya Pradesh | Kanha | 1955 |
44 | Madhya Pradesh | Kuno | 2018 |
45 | Madhya Pradesh | Madhav | 1959 |
46 | Madhya Pradesh | Panna | 1981 |
47 | Madhya Pradesh | Sanjay | 1981 |
48 | Madhya Pradesh | Satpura | 1981 |
49 | Madhya Pradesh | Van Vihar | |
50 | Maharashtra | Chandoli | 2004 |
51 | Maharashtra | Gugamal | 1975 |
52 | Maharashtra | Nawegaon | 1975 |
53 | Maharashtra | Pench (Jawaharlal Nehru) | 1975 |
54 | Maharashtra | Sanjay Gandhi (Borivilli) | 1983 |
55 | Maharashtra | Tadoba | 1955 |
56 | Manipur | Keibul-Lamjao | 1977 |
57 | Manipur | Shiroi | 1977 |
58 | Meghalaya | Balphakram | 1986 |
59 | Meghalaya | Nokrek Ridge | 1997 |
60 | Mizoram | Murlen | 1991 |
61 | Mizoram | Phawngpui (Blue Mountain) | 1992 |
62 | Nagaland | Intanki | 1993 |
63 | Odisha | Bhitarkanika | 1988 |
64 | Odisha | Simlipal | 1980 |
65 | Rajasthan | Desert | 1992 |
66 | Rajasthan | Keoladeo Ghana | 1981 |
67 | Rajasthan | Mukundra Hills | 2006 |
68 | Rajasthan | Ranthambhore | 1980 |
69 | Rajasthan | Sariska | 1992 |
70 | Sikkim | Khangchendzonga | 1977 |
71 | Tamil Nadu | Guindy | 1976 |
72 | Tamil Nadu | Gulf of Mannar Marine | 1980 |
73 | Tamil Nadu | Indira Gandhi (Annamalai) | 1989 |
74 | Tamil Nadu | Mudumalai | 1990 |
75 | Tamil Nadu | Mukurthi | 1990 |
76 | Telangana | Kasu Brahmananda Reddy | 1994 |
77 | Telangana | Mahaveer Harina Vanasthali | 1994 |
78 | Telangana | Mrugavani | 1994 |
79 | Tripura | Clouded Leopard | 2007 |
80 | Tripura | Bison (Rajbari) | 2007 |
81 | Uttar Pradesh | Dudhwa | 1977 |
82 | Uttarakhand | Corbett | 1936 |
83 | Uttarakhand | Gangotri | 1989 |
84 | Uttarakhand | Govind | 1990 |
85 | Uttarakhand | Nanda Devi | 1982 |
86 | Uttarakhand | Rajaji | 1983 |
87 | Uttarakhand | Valley of Flowers | 1982 |
88 | West Bengal | Buxa | 1992 |
89 | West Bengal | Gorumara | 1992 |
90 | West Bengal | Jaldapara | 2014 |
91 | West Bengal | Neora Valley | 1986 |
92 | West Bengal | Singalila | 1986 |
93 | West Bengal | Sunderban | 1984 |
94 | Andaman & Nicobar Islands | Campbell Bay | 1992 |
95 | Andaman & Nicobar Islands | Galathea Bay | 1992 |
96 | Andaman & Nicobar Islands | Mahatama Gandhi Marine (Wandoor) | 1983 |
97 | Andaman & Nicobar Islands | Mount Harriett | 1987 |
98 | Andaman & Nicobar Islands | Rani Jhansi Marine | 1996 |
99 | Andaman & Nicobar Islands | Saddle Peak | 1987 |
100 | Jammu & Kashmir | City Forest (Salim Ali) | 1992 |
101 | Jammu & Kashmir | Dachigam | 1981 |
102 | Jammu & Kashmir | Kazinag | 2000 |
103 | Jammu & Kashmir | Kishtwar High Altitude | 1981 |
104 | Ladakh | Hemis | 1981 |
105 | Assam | Dehing Patkai | 2021 |
106 | Assam | Raimona National Park | 2021 |
India’s All National Parks
Now that you know India’s All National Parks with State names and Images, etc. let us learn a little bit more about them in detail.
1. National Parks in Andhra Pradesh

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Papikonda | 2008 |
2 | Rajiv Gandhi (Rameswaram) | 2005 |
3 | Sri Venkateswara | 1989 |
2. National Parks in Arunachal Pradesh

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Mouling | 1986 |
2 | Namdapha | 1974 |
3. National Parks in Assam

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Dibru-Saikhowa | 1999 |
2 | Kaziranga | 1974 |
3 | Manas | 1990 |
4 | Nameri | 1978 |
5 | Rajiv Gandhi (Orang) | 1999 |
6 | Dehing Patkai | 2021 |
7 | Raimona National Park | 2021 |
4. National Parks in Bihar

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Valmiki | 1976 |
5. National Parks in Chhattisgarh

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Guru Ghasidas (Sanjay) | 1981 |
2 | Indravati (Kutru) | 1981 |
3 | Kanger Valley | 1982 |
6. National Parks in Goa
Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Mollem | 1978 |
7. National Parks in Gujarat

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Blackbuck (Velavadar) | 1976 |
2 | Gir | 1975 |
3 | Marine (Gulf of Kachchh) | 1982 |
4 | Vansda | 1979 |
8. National Parks in Haryana

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Kalesar | 2003 |
2 | Sultanpur | 1989 |
9. National Parks in Himachal Pradesh

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Great Himalayan | 1984 |
2 | Inderkilla | 2010 |
3 | Khirganga | 2010 |
4 | Pin Valley | 1987 |
5 | Col. Sherjung Simbalbara | 2010 |
10. National Parks in Jharkhand
Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Betla | 1986 |
11. National Parks in Karnataka

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Anshi | 1987 |
2 | Bandipur | 1974 |
3 | Bannerghatta | 1974 |
4 | Kudremukh | 1987 |
5 | Nagarahole (Rajiv Gandhi) | 1988 |
12. National Parks in Kerala

Sl. No | Name of Park | Year |
1 | Anamudi Shola | 2003 |
2 | Eravikulam | 1978 |
3 | Mathikettan Shola | 2003 |
4 | Pambadum Shola | 2003 |
5 | Periyar | 1982 |
6 | Silent Valley | 1984 |
13. National Parks in Madhya Pradesh

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Bandhavgarh | 1968 |
2 | Dinosaur Fossils | 2011 |
3 | Fossil | 1983 |
4 | Pench | 1975 |
5 | Kanha | 1955 |
6 | Kuno | 2018 |
7 | Madhav | 1959 |
8 | Panna | 1981 |
9 | Sanjay | 1981 |
10 | Satpura | 1981 |
11 | Van Vihar |
14. National Parks in Maharashtra

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Chandoli | 2004 |
2 | Gugamal | 1975 |
3 | Nawegaon | 1975 |
4 | Pench (Jawaharlal Nehru) | 1975 |
5 | Sanjay Gandhi (Borivilli) | 1983 |
6 | Tadoba | 1955 |
15. National Parks in Manipur
Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Keibul-Lamjao | 1977 |
2 | Shiroi | 1977 |
16. National Parks in Meghalaya

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Balphakram | 1986 |
2 | Nokrek Ridge | 1997 |
17. National Parks in Mizoram

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Murlen | 1991 |
2 | Phawngpui (Blue Mountain) | 1992 |
18. National Parks in Odisha

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Bhitarkanika | 1988 |
2 | Simlipal | 1980 |
19. National Parks in Rajasthan

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Desert | 1992 |
2 | Keoladeo Ghana | 1981 |
3 | Mukundra Hills | 2006 |
4 | Ranthambhore | 1980 |
5 | Sariska | 1992 |
20. National Parks in Sikkim

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Khangchendzonga | 1977 |
21. National Parks in Tamil Nadu

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Guindy | 1976 |
2 | Gulf of Mannar Marine | 1980 |
3 | Indira Gandhi (Annamalai) | 1989 |
4 | Mudumalai | 1990 |
5 | Mukurthi | 1990 |
22. National Parks in Telangana

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Kasu Brahmananda Reddy | 1994 |
2 | Mahaveer Harina Vanasthali | 1994 |
3 | Mrugavani | 1994 |
23. National Parks in Tripura

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Clouded Leopard | 2007 |
2 | Bison (Rajbari) | 2007 |
24. National Parks in Uttar Pradesh

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Dudhwa | 1977 |
25. National Parks in Uttarakhand

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Corbett | 1936 |
2 | Gangotri | 1989 |
3 | Govind | 1990 |
4 | Nanda Devi | 1982 |
5 | Rajaji | 1983 |
6 | Valley of Flowers | 1982 |
26. National Parks in West Bengal

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Buxa | 1992 |
2 | Gorumara | 1992 |
3 | Jaldapara | 2014 |
4 | Neora Valley | 1986 |
5 | Singalila | 1986 |
6 | Sunderban | 1984 |
27. National Parks in Andaman and Nicobar Islands

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Campbell Bay | 1992 |
2 | Galathea Bay | 1992 |
3 | Mahatama Gandhi Marine (Wandoor) | 1983 |
4 | Mount Harriett | 1987 |
5 | Rani Jhansi Marine | 1996 |
6 | Saddle Peak | 1987 |
28. National Parks in Jammu & Kashmir

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | City Forest (Salim Ali) | 1992 |
2 | Dachigam | 1981 |
3 | Kazinag | 2000 |
4 | Kishtwar High Altitute | 1981 |
29. National Parks in Ladakh
Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Hemis | 1981 |
30. National Parks in Nagaland

Sl. No | National Park Name | Year |
1 | Intanki | 1981 |
Some National Parks in India are named after famous persons
National Park | State | Person associated |
Jim Corbett National Park | Uttarakhand | ✓ British Tiger Hunter Jim Corbett’ |
Kasu Brahmananda Reddy park | Telangana | ✓ CM of Undivided Andhra Pradesh Kasu Brahmananda Reddy |
Rajaji National Park | Uttarakhand | ✓ C Rajagopalachari • Last Governor-General of India • First Indian Governor General.of Independent India |
Guru Ghasidas National Park or Sanjay National Park | Chhattisgarh | ✓Saint Guru Ghasidas • Founder of the Satnami (truth) community in Chhattisgarh |
Rameshwaram National Park | Andhra Pradesh | ✓Rajiv Gandhi • Rajiv Gandhi National Park (Rameswaram) |
Orang National Park | Assam | ✓ Rajiv Gandhi Orang National Park |
Nagarhole National Park | Karnataka | ✓Rajiv Gandhi (Rajiv Gandhi National Park) |
Borivali National Park | Maharashtra | ✓Sanjay Gandhi (Sanjay Gandhi National Park ) |
Pench National Park • Not to be confused with Pench National Park (Madhya Pradesh) | Maharashtra | ✓ Jawaharlal Nehru (Jawaharlal Nehru National Park) |
Anamalai Tiger Reserve | Tamil Nadu | ✓ Indira Gandhi (Indira Gandhi National Park) |
Marine National Park | Andaman and Nicobar Islands | ✓Mahatma Gandhi ( Mahatma Gandhi Marine National Park) |
Rani Jhansi Marine National Park | Andaman and Nicobar Islands | ✓ Lakshmibai, the Rani of Jhansi |
Also Check: